|
Productdetails:
|
Materiaal: | Antimoon Geïmpregneerd grafiet | Sollicitatie: | Machine-industrie, pomp |
---|---|---|---|
Chemische samenstelling: | Geïmpregneerd grafiet, koolstof>99% | Ontwerp: | OEM&ODM |
Maat: | Aangepast | Haven: | Shenzhen, Sjanghai |
Hoog licht: | Met grafiet geïmpregneerde bussen oxidatieweerstand,ISO14000 met grafiet geïmpregneerde bussen,grafietbus met oxidatieweerstand |
Diverse soorten grafiet voor optie, Aangepast ontwerp.
Materialen voor optie
Categorie | Model | Ik ben zwanger | Shore Hardes | Buigsterkte | Druksterkte | Porositeit | Bulkdichtheid | Thermische uitzettingscoëfficiënt | Temp. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | gram/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafiet | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Geïmpregneerd hars koolstofgrafiet | M106H | Epoxyhars | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Furaan hars | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Geïmpregneerd metaalkoolstofgrafiet | M106D | Antimoon legering | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Koper legering | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Geïmpregneerd glas koolstofgrafiet | M106R | Glas | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
Heet geperst grafiet | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
Chemische weerstand van mechanisch koolstofgraffitemateriaal
Medium | Massa Fractie % | Zuiver koolstofgrafiet | Geïmpregneerde hars koolstof grafiet | Geïmpregneerd metaal koolstof grafiet | Heet geperst koolstofgrafiet | |||||
Fenoïsch | Epoxy | Furaan | Antimoon | Babbitt-legering | Aluminium legering | Koper legering | ||||
Zoutzuur | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Zwavelzuur | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Zwavelzuur | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Salpeterzuur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Salpeterzuur | geconcentreerd | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Azijnzuur | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeewater | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
benzeen | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Ammoniak | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
Aceton | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Ureum | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
Motorolie | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Benzine | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Opmerkingen: | + is stabiel, 0 is normaal, ~ is onstabiel |
Contactpersoon: Ms. Julie Zhou
Tel.: 86-15181329325