Productdetails:
|
Productmateriaal: | Diverse soorten grafiet | Temperatuur: | 200-600 ℃ |
---|---|---|---|
Toepassing: | Machinesindustrie | ontwerp: | OEM&ODM |
Grootte: | Aangepast | Chemische samenstelling: | Hoogzuiver grafiet, koolstof>99% |
Hoog licht: | Met grafiet geïmpregneerde bussen voor elektrische machines,Slijtagebestendige met grafiet geïmpregneerde bussen,Slijtagebus voor elektrische machines |
Goede warmtegeleidingsvermogengrafiet Doordrongen Ringen voor Elektrische Machines
De grafietringen kunnen gebruikend een verscheidenheid van productieprocessen, met inbegrip van het drukken, injectie het vormen, en uitdrijving worden gemaakt. Zij zijn beschikbaar in een waaier van grootte en configuraties om verschillende toepassingen aan te passen, en kunnen worden aangepast om aan specifieke vereisten te voldoen.
In termen van onderhoud, vereisen de grafietringen typisch weinig aan geen smering, aangezien het grafietmateriaal natuurlijk smering verstrekt. Zij neigen ook om een langere levensduur te hebben dan andere types van ringen, aangezien zij minder naar voren gebogen om zijn te dragen en corrosie.
Globaal, zijn de grafietringen een betrouwbare en rendabele oplossing voor vele industriële machines en materiaaltoepassingen, die laag-wrijving, zelfsmerende prestaties in milieu's op hoge temperatuur en hoog-ladings aanbieden.
Categorie | Model | Impregnant | Kust Hardess | Flexural Sterkte | Samenpersende Sterkte | Poreusheid | Bulkdichtheid | Thermische coeffcient uitbreiding | Temperaturen. | |||
≥ | ‚X | ≥MPa | ‚X | ≥MPa | ‚X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafiet | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Het doordrongen grafiet van de harskoolstof | M106H | Epoxyhars | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Furan hars | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Het doordrongen grafiet van de metaalkoolstof | M106D | Antimoniumlegering | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Koperlegering | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Het doordrongen grafiet van de glaskoolstof | M106R | Glas | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
Heet gedrukt grafiet | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
FQA
Q1: Bent u een productiefabriek of een handelsmaatschappij?
Contactpersoon: Ms. Julie Zhou
Tel.: 86-15181329325